Deurslot CITROËN C1 (PM, PN)
Artikelnummer:
424610
Motorcode: 1KRFE
Laufleistung: 83000 km
Typen:
CITROEN C1 1.0 50 kW 68 PS (06.2005-12.2014)
CITROEN C1 1.0 50 kW 68 PS (06.2005-12.2014)
CITROEN C1 1.4 HDI 40 kW 54 PS (06.2005-12.2014)
KBA: 3001872, 3001ACO, 3001872, 3001ACO, 3001878, 3001ACP
Bemerkung: MIT ZV 2 PINS| Bitte vergleichen Sie alle Fahrzeugdaten sowie evtl. Kennungen und Teilenummern. Diese finden Sie direkt auf dem verbauten Teil.
Deurslot CITROËN C1 (PM, PN)
Motorcode: 1KRFE
Laufleistung: 83000 km
Typen:
CITROEN C1 1.0 50 kW 68 PS (06.2005-12.2014)
CITROEN C1 1.0 50 kW 68 PS (06.2005-12.2014)
CITROEN C1 1.4 HDI 40 kW 54 PS (06.2005-12.2014)
KBA: 3001872, 3001ACO, 3001872, 3001ACO, 3001878, 3001ACP
Bemerkung: MIT ZV 2 PINS| Bitte vergleichen Sie alle Fahrzeugdaten sowie evtl. Kennungen und Teilenummern. Diese finden Sie direkt auf dem verbauten Teil.