Stuurkolom Behuizing BMW 3er Touring (G21, G81)
Artikelnummer:
54546
MPN:
6805546
Laufleistung: 3487 Kilometer
Typen:
BMW 3er Touring (G21, G81) 330i 190 kW 258 PS (07.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 316d Mild-Hybrid 90 kW 122 PS (07.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 318d 100 kW 136 PS (11.2019-07.2020)
BMW 3er Touring (G21, G81) 318d 110 kW 150 PS (11.2019-07.2020)
BMW 3er Touring (G21, G81) 318d Mild-Hybrid 100 kW 136 PS (08.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 318d Mild-Hybrid 110 kW 150 PS (08.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 318i 115 kW 156 PS (03.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d 120 kW 163 PS (07.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d 140 kW 190 PS (07.2019-02.2020)
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d Mild-Hybrid 140 kW 190 PS (03.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d Mild-Hybrid 120 kW 163 PS (03.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d Mild-Hybrid xDrive 140 kW 190 PS (03.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d Mild-Hybrid xDrive 120 kW 163 PS (03.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d xDrive 120 kW 163 PS (07.2019-02.2020)
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d xDrive 140 kW 190 PS (07.2019-02.2020)
BMW 3er Touring (G21, G81) 320e Plug-in-Hybrid 120 kW 163 PS (07.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320i 135 kW 184 PS (11.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330d 195 kW 265 PS (11.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330d xDrive 195 kW 265 PS (07.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330e Plug-in-Hybrid 135 kW 184 PS (07.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW 184 PS (07.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330i xDrive 190 kW 258 PS (07.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) M 340d Mild-Hybrid xDrive 250 kW 340 PS (04.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) M 340i xDrive 275 kW 374 PS (11.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 316d 90 kW 122 PS (11.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 316d 85 kW 116 PS (11.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 316d Mild-Hybrid 85 kW 116 PS (11.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320e Plug-in-Hybrid xDrive 150 kW 204 PS (03.2021-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320e Plug-in-Hybrid xDrive 120 kW 163 PS (03.2021-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330d Mild-Hybrid 210 kW 286 PS (11.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330d Mild-Hybrid xDrive 210 kW 286 PS (11.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) M 340i Mild-Hybrid xDrive 275 kW 374 PS (11.2020-> )
KBA: 0005CVU, 0005DDF, 0005CVX, 0005CVY, 0005DDG, 0005DDH, 0005CYW, 0005CVZ, 0005CWA, 0005CZD, 0005CZE, 0005CZF, 0005CZG, 0005CWB, 0005CWC, 0005CYX, 0005CVS, 0005CWD, 0005CWE, 0005CYZ, 0005CZA, 0005CVV, 0005CZJ, 0005CVW, 0005CZB, 0005CZC, 0005DDE, 0005CYY, 0005CYY, 0005CZH, 0005CZI, 0005DEN
OE-Nummer: 6805546 BMW
Stuurkolom Behuizing BMW 3er Touring (G21, G81)
Laufleistung: 3487 Kilometer
Typen:
BMW 3er Touring (G21, G81) 330i 190 kW 258 PS (07.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 316d Mild-Hybrid 90 kW 122 PS (07.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 318d 100 kW 136 PS (11.2019-07.2020)
BMW 3er Touring (G21, G81) 318d 110 kW 150 PS (11.2019-07.2020)
BMW 3er Touring (G21, G81) 318d Mild-Hybrid 100 kW 136 PS (08.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 318d Mild-Hybrid 110 kW 150 PS (08.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 318i 115 kW 156 PS (03.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d 120 kW 163 PS (07.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d 140 kW 190 PS (07.2019-02.2020)
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d Mild-Hybrid 140 kW 190 PS (03.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d Mild-Hybrid 120 kW 163 PS (03.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d Mild-Hybrid xDrive 140 kW 190 PS (03.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d Mild-Hybrid xDrive 120 kW 163 PS (03.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d xDrive 120 kW 163 PS (07.2019-02.2020)
BMW 3er Touring (G21, G81) 320d xDrive 140 kW 190 PS (07.2019-02.2020)
BMW 3er Touring (G21, G81) 320e Plug-in-Hybrid 120 kW 163 PS (07.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320i 135 kW 184 PS (11.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330d 195 kW 265 PS (11.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330d xDrive 195 kW 265 PS (07.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330e Plug-in-Hybrid 135 kW 184 PS (07.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330e Plug-in-Hybrid xDrive 135 kW 184 PS (07.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330i xDrive 190 kW 258 PS (07.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) M 340d Mild-Hybrid xDrive 250 kW 340 PS (04.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) M 340i xDrive 275 kW 374 PS (11.2019-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 316d 90 kW 122 PS (11.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 316d 85 kW 116 PS (11.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 316d Mild-Hybrid 85 kW 116 PS (11.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320e Plug-in-Hybrid xDrive 150 kW 204 PS (03.2021-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 320e Plug-in-Hybrid xDrive 120 kW 163 PS (03.2021-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330d Mild-Hybrid 210 kW 286 PS (11.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) 330d Mild-Hybrid xDrive 210 kW 286 PS (11.2020-> )
BMW 3er Touring (G21, G81) M 340i Mild-Hybrid xDrive 275 kW 374 PS (11.2020-> )
KBA: 0005CVU, 0005DDF, 0005CVX, 0005CVY, 0005DDG, 0005DDH, 0005CYW, 0005CVZ, 0005CWA, 0005CZD, 0005CZE, 0005CZF, 0005CZG, 0005CWB, 0005CWC, 0005CYX, 0005CVS, 0005CWD, 0005CWE, 0005CYZ, 0005CZA, 0005CVV, 0005CZJ, 0005CVW, 0005CZB, 0005CZC, 0005DDE, 0005CYY, 0005CYY, 0005CZH, 0005CZI, 0005DEN
OE-Nummer: 6805546 BMW