Achterbank BMW 4 Gran Coupe (F36)

Laufleistung: 19054 Kilometer

Typen:

BMW 4er Gran Coupe (F36) 440i 240 kW 326 PS (03.2016-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 418d 105 kW 143 PS (03.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 418d 110 kW 150 PS (07.2015-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420d 135 kW 184 PS (03.2014-03.2015)

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420d 140 kW 190 PS (03.2015-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420d 140 kW 190 PS (03.2015-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420d xDrive 135 kW 184 PS (03.2014-03.2015)

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420i 135 kW 184 PS (03.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420i xDrive 135 kW 184 PS (07.2014-02.2016)

BMW 4er Gran Coupe (F36) 428i 180 kW 245 PS (03.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 428i xDrive 180 kW 245 PS (03.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 430d 190 kW 258 PS (07.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 430d 210 kW 286 PS (07.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 430d xDrive 190 kW 258 PS (07.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 430d xDrive 210 kW 286 PS (07.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 435d xDrive 230 kW 313 PS (07.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 435i 225 kW 306 PS (03.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 435i 250 kW 340 PS (03.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 435i xDrive 225 kW 306 PS (07.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 435i xDrive 250 kW 340 PS (07.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 418i 100 kW 136 PS (07.2015-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 418d 100 kW 136 PS (03.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420d 120 kW 163 PS (03.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420d 147 kW 200 PS (03.2014-03.2015)

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420d xDrive 120 kW 163 PS (03.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420d xDrive 147 kW 200 PS (03.2014-03.2015)

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420i 120 kW 163 PS (03.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420i xDrive 120 kW 163 PS (03.2014-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 425d 165 kW 224 PS (03.2016-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 425d 155 kW 211 PS (03.2016-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 430i 185 kW 252 PS (03.2016-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 430i xDrive 185 kW 252 PS (03.2016-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 440i 265 kW 360 PS (03.2016-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 440i xDrive 240 kW 326 PS (03.2016-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 440i xDrive 265 kW 360 PS (03.2016-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420i 135 kW 184 PS (02.2016-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420i 120 kW 163 PS (02.2016-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420i xDrive 135 kW 184 PS (02.2016-> )

BMW 4er Gran Coupe (F36) 420i xDrive 120 kW 163 PS (02.2016-> )

KBA: 0005CHJ, 0005BUT, 0005CDF, 0005BUV, 0005CBH, 0005CBJ, 0005BUZ, 0005BUO, 0005BWG, 0005BUQ, 0005BUY, 0005BWE, 0005BWF, 0005BWK, 0005BWL, 0005BWM, 0005BUR, 0005BUS, 0005BWI, 0005BWJ, 0005CBG, 0005BUU, 0005BUW, 0005BUX, 0005BVA, 0005BVB, 0005BUP, 0005BWH, 0005CHL, 0005CHM, 0005CHI, 0005CHN, 0005CHK, 0005CHO, 0005CHP, 0005BUO, 0005BUP, 0005BWG, 0005BWH

OE-Nummer: 7480984 BMW

Bemerkung: -Bezug:

LEDER DAKOTA/VENETOBEIGE/AKZENT OYS (LCFJ)

Achterbank BMW 4 Gran Coupe (F36) . Geschikt voor de volgende auto's:

Achterbank BMW (Gebruik)

Land 

de Duitsland

Verkoper 

Böck Recycling

Conditie: 

Gebruik

Automerken: 

BMW 4 Gran Coupe (F36)

Partsbit ID: 

6352878

Artikelnummer: 

54437

MPN: 

7480984

Fabrikant: 

BMW

Goederen zijn op voorraad
Terugkeer in 14 dagen
Garantie
Levering DE : 10-12
69.00 EUR
(Incl. BTW)